| Клапан крана КПК-50-1(180)-Л-А 1,6 МПа | Клапан крана КПК-50-2(180)-Л-А 1,6 МПа | Клапан крана КПК-65-1(180)-Л-А 1,6 МПа | Клапан крана КПК-65-2(180)-Л-А 1,6 МПа |
прямой/угловой | прямой 180° |
материал корпуса/крышки | латунь-алюминий | латунь-алюминий | латунь-алюминий | латунь-алюминий |
условный проход | 50 | 50 | 65 | 65 |
Раб.давл. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Присоединение входных/выходных патрубков клапанов (ц-цапка, м-муфта) | м-ц | м-м | м-ц | м-м |
Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G* | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
Размер, мм | 108*135*151 | 108*135*151 | 134*168*185 | 134*168*185 |
Цена, руб. | 811 | 892 | 1368 | 1487 |
Как заказать?
По телефонам:
8 (863) 229-63-99
8 (863) 275-08-10
или оставить заявку по электронной почте pogtechnika@mail.ru
Посмотрите все контакты
* Присоединительная резьба - трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
* В комплекты поставок клапанов типа КПК-50-1 могут входить муфты МК.03 и контргайки КГ.05
* В комплекты поставок клапанов типа КПК-65-1 могут входить муфты МК.04 и контргайки КГ.06.