| КПК-50-1-ВЧ-А 1,6 МПа комплект №1 | КПК-50-1-ВЧ-А 1,6 МПа комплект №2 | КПК-65-1-ВЧ-А 1,6 МПа комплект №1 | КПК-65-1-ВЧ-А 1,6 МПа комплект №2 | КПК-50-2-ВЧ-А 1,6 МПа | КПК-65-2-ВЧ-А 1,6 МПа |
прямой/угловой | угловой 125° |
материал корпуса/крышки | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
условный проход | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 |
Раб.давл. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Присоединение входных/выходных патрубков клапанов (ц-цапка, м-муфта) | ц-ц + муфта-контраг. | ц-ц | ц-ц + муфта-контраг. | ц-ц | м-ц | м-ц |
Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G* | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ |
Размер, мм | 116*137*155 | 116*130*147 | 136*157*175 | 136*160*175 | | |
Цена, руб. | 546 | 455 | 663 | 545 | 455 | 545 |
Как заказать?
По телефонам:
8 (863) 229-63-99
8 (863) 275-08-10
или оставить заявку по электронной почте pogtechnika@mail.ru
Посмотрите все контакты
* Присоединительная резьба - трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
* В комплекты поставок клапанов типа КПК-50-1 могут входить муфты МК.03 и контргайки КГ.05
* В комплекты поставок клапанов типа КПК-65-1 могут входить муфты МК.04 и контргайки КГ.06.