Номинальные технические и гидравлические параметры насосной станции 120-250-P |
Макс. мощность двигателя, кВт/об.мин.: | 315/2100 |
Макс. рабочие обороты агрегата, об/мин: | 1740 |
Рекомендуемые рабочие обороты, об/мин: | 1300-1740 |
Время непрерывной работы (ориентировочно), при использовании запаса топлива в баке ч.: | 6-8 |
Общий вес включая принадлежности, кг: | 3500 |
Диапазон гидравлических параметров | минимальные | максимальные |
Число оборотов двигателя, об/мин: | 1500 | 1740 |
Подача Q литров в сек.: | 100÷230 | 100÷250 |
Напор, м.: | 88÷70 | 120÷99 |
КПД, %: | 82 | 82 |
NPSH (кавитационный запас насоса), м. | 2,7 | 3,1 |
Потребляемая мощность, макс., кВт: | 200 | 300 |
Макс. расход топлива (ориентировочный), л/мч: | 50 | 75 |
Стоимость – 44 000 000 рублей.
Как заказать?
Заказать насос можно по телефонам:
8 (863) 322-60-52
или оставить заявку по электронной почте 01@pojimport.ru
Посмотрите все контакты